Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,5-0,9 | ||||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 19,32 | ||||||
Renk | koyu kahverengi | ||||||
Şekil | küresel | ||||||
Kristal Yapı | kübik | ||||||
Erime Noktası (oC) | 1063 | ||||||
Kaynama Noktası (oC) | 2966 | ||||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 15 | ||||||
Element Analizi | Au | Pb | Cd | Ag | Fe | Cu | As, Sb |
≥99.95 | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.009 | ≤0.002 |
Altın nano tozu kimyasal, tıbbi ve biyolojik reaktifler olarak kullanılır. Elektronik ve kozmetik endüstrisinde iyi bilinen ve sık kullanılan bir malzemedir.