Saflık (%) | 99.995+ | |||||||||||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | ≤0.95 | |||||||||||
Renk | açık mavi | |||||||||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 28 | |||||||||||
Elektriksel İletkenlik (Ω) | 108 | |||||||||||
Özdirenç (Ω.cm) | 50 | |||||||||||
Isıl Direnç (oC): | 1100 | |||||||||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g): | >95 | |||||||||||
Kurutma Kaybı (%) | 0.5 | |||||||||||
PH | 4.0~7.0 | |||||||||||
Element Analizi | As | Cd | Pb | Ni | Bi | Zn | K | Al | Cu | Ag | Fe | In |
<2 ppm | <2 ppm | <32 ppm | <5 ppm | <9 ppm | <5 ppm | <7 ppm | <2 ppm | <28 ppm | <2 ppm | <19 ppm | <8 ppm |
Antimon Kalay Oksit nano tozu mükemmel elektriksel ve optik özellikler gösterir. Optoelektronik görüntüleme cihazları ve LED, LCD ve ECD gibi düz panel görüntüleme cihazları alanında kullanılabilir.
Güneş pillerinde ve şeffaf elektrotlarda da kullanılabilir. Yüksek elektriksel iletkenliği sayesinde kaplama endüstrisinde, kimyasal elyaf ve polimerik membranların antistatik malzeme olarak kullanılmasına
uygundur. Antimon Kalay Oksit nanoparçacıkları ayrıca yüksek ısı direncine sahiptir. Binalardaki veya camdaki ve sıcak aynadaki ısıyı korumak için kullanılabilir. Ayrıca sis ve dona karşı koruma için otomobil
camları ve uçaklarında da kullanılabilir. Antimon Kalay Oksit nanopartikülleri, mikrodalgaları reddetme özelliğine sahiptir. Elektromanyetik dalgalardan korumanın gerektiği alanlarda kullanılabilir. Bu alanlar
bilgisayar odaları ve radarları içerir.
İade ürünler kusurlu ise lütfen telefon ile bildirerek adresimize sevkini gerçekleştirin. Aynı gün işlemleriniz onaylanacaktır.