Saflık (%) | 99.995 | ||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 5,4 | ||||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,45 | ||||
Renk | koyu kahverengi | ||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 38 | ||||
Biçim | küresele yakın | ||||
Doygunluk Mıknatıslılığı Ms (emu/g) | 28 | ||||
Artık Mıknatıslanım Mr (emu/g) | 5,8 | ||||
Element Analizi (%) | Al | Ca | Mg | Mn | Na |
0,0018 | 0,0025 | 0,00195 | 0,0025 | 0,00 |
İade ürünler kusurlu ise lütfen telefon ile bildirerek adresimize sevkini gerçekleştirin. Aynı gün işlemleriniz onaylanacaktır.