Saflık (%) | 99.95 | |||||
Ortalama Parçacık Boyutu (um) | 2,6 | |||||
Renk | koyu gri | |||||
Yoğunluk (g/cm3) | 9,20 | |||||
Erime Noktası (°C) | 2690.0 | |||||
Element Analizi (%) | C | free C | O | Ni | Fe | Ca |
5,9 | 0.3 | 0.5 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 |
Molibden karbür nano tozu yüksek sertlik, iyi termal ve mekanik stabilite ve mükemmel korozyon direncine sahiptir. Kaplama malzemesi ve
katkı maddesi olarak kullanılabilir. Yüksek sıcaklıklarda, sıyrıklarda ve kimyasal maddelere dayanıklı koşullarda kullanılabilir.
İade ürünler kusurlu ise lütfen telefon ile bildirerek adresimize sevkini gerçekleştirin. Aynı gün işlemleriniz onaylanacaktır.