Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,19 | ||||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 3,2 | ||||||
Renk | siyah | ||||||
Şekil | pulsu | ||||||
Kül İçeriği (%) | 2,3 | ||||||
Ayrışma Sıcaklığı (oC) | 630 | ||||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 3,5-11,0 | ||||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 294,5 | ||||||
Element Analizi | C | H | N | O | Al | Fe | Others |
87,5 (54,5 % elmas) | 2,32 | 3,54 | 4,72 | 0,35 | 0,23 | ≤0.10 |
Elmas nano tozu, bilgisayar donanım parçaları, yongalar, lensler ve bazı takılar için parlatmada (özellikle yüksek hassasiyetli parlatma) kullanılır. Polimer tekstil kumaşlar,
seramik, cam vb. İçin kullanılabilir. Isıya dayanıklı, aşınmaya dayanıklı, IC arttırıcı malzemeler için yüzey kaplaması olarak uygulanabilir. Protez malzemelerine, biyolojik ve
kimyasal sensörlere, fotoelektrik ve basınç kontrol sensörlerine, plastiklere (güçlendirici katkı maddesi olarak) uygulanabilir.