Fe Saflık (%) | ≥99,55 | (sadece güvenli nakliye için nanoparçacıkların ağırlıkça% 8,7 Karbon kaplanmasıyla pasifleştirilmiştir) | ||||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,15-0,30 | |||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 7,9 | |||||
Renk | siyah | |||||
Kristal Yapı | kübik | |||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 25 | |||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 45,0-65,0 | |||||
Element Analizi | Fe | Al | Mn | Ni | Cr | Others |
≥99.5 | ≤0.16 | ≤0,08 | ≤0.007 | ≤0.006 | ≤0.004 |
Demir nano tozu son derece reaktif ve yanıcıdır, bu nedenle dikkatli ve hızlı hareketlerle kullanılmalı, titreşimlerden kaçınılmalıdır.
Toz güneş ışığından, her türlü ısınma, nem ve darbelerden uzak tutulmalıdır. Parçacıkların pıhtılaşması ciddi bir sorundur, bu nedenle,
toz vakum altında kapatılmalı ve serin ve kuru koşullarda tutulmalıdır. Hava teması önlenmelidir.
Demir nano tozu, elektriksel ve manyetik özellikleri ile bilinir. Bu özelliklerle demir nano tozu, manyetik problarda, manyetik veri deposunda,
vakum contalarında, manyetik ayırıcılarda ve MRG'de kontrast ajanlarda, sert metal degradasyonunda, transistör uygulamalarında vb. kullanılabilir.