Saflık (%) | 99.99 | |||
Renk | siyah | |||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 790 | |||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 4,5 | |||
Erime Noktası (°C) | 3200 | |||
Kristal Yapı | kübik | |||
Zeta Potensiyeli (mV) | 25,00 | |||
Element Analizi (%) | O | Mg | Al | Cu |
0.5 | 0.0008 | 0.003 | 0.001 |
Titanyum karbür nanoparçacıkları katkı maddesi ve kaplama olarak kullanılır. İletken malzemeleri, plastikleri ve eklendiğinde aşınmaya
karşı dirençli hale getirir. Kaplaması, kesici takımların aşınma direnci, nozullar ve aşındırıcı çelik rulmanlar geliştirmesini sağlar.
Depolama Koşulları: Titanyum karbür nanopartiküller vakumda kapatılmalı ve serin ve kuru bir odada saklanmalıdır. Havaya maruz kalmamalı ve stresi engellememelidir.