Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,1-0,3 | |||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 8,9 | |||||
Renk | siyah | |||||
Şekil | küresel | |||||
Erime Noktası (oC) | 1495 | |||||
Kaynama Noktası (oC) | 2927 | |||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 28 | |||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 35-55 | |||||
Element Analizi | Co | O | C | Ni | Fe | Others |
99.1 | 0,8 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
Kobalt nano tozu son derece reaktif ve yanıcıdır, bu nedenle dikkatli ve hızlı hareketlerle kullanılmalı, titreşimlerden kaçınılmalıdır.
Toz güneş ışığından, her türlü ısınma, nem ve darbelerden uzak tutulmalıdır. Parçacıkların pıhtılaşması ciddi bir sorundur, bu nedenle,
toz vakum altında kapatılmalı ve serin ve kuru koşullarda tutulmalıdır. Hava teması önlenmelidir.
Co tozu elektromanyetik dalga emme kabiliyetine sahiptir ve manyetik bir malzemedir. Bu nedenle, EMI ekranlama, manyetik mürekkepler ve
manyetik depolama ortamlarına uygulanabilir. MRI kimyasal reaktiflerinde de kullanılabilir.