Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 2,3 | |||||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,1 | |||||
Şekil | küresel | |||||
Kristal Yapı | polikristal | |||||
Renk | açık kahverengi | |||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 25-35 | |||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 95-140 | |||||
Element Analizi | Si | O | Mg | Ca | Fe | Others |
≥97.0 | ≤0.8 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.01 |
Silikon nano tozu son derece reaktif ve yanıcıdır, bu nedenle dikkatli ve hızlı hareketlerle kullanılmalı, titreşimlerden kaçınılmalıdır.
Toz güneş ışığından, her türlü ısınma, nem ve darbelerden uzak tutulmalıdır. Parçacıkların pıhtılaşması ciddi bir sorundur, bu nedenle,
toz vakum altında kapatılmalı ve serin ve kuru koşullarda tutulmalıdır. Hava teması önlenmelidir.