Saflık (%) | 99.5+ | |||
Renk | siyah gri | |||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 950 | |||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 2,50 | |||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 14,2 | |||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 20,00 | |||
Biçim | kübik | |||
Element Analizi (%) | Free C | O | N | Al |
0.08 | 0.25 | 0.003 | 0.004 |
Tantalyum karbür nano tozu, refrakter seramik malzemeler gibi sert malzemelerde kullanıma sahiptir. Kesici takımlarda ve
takım uçlarında kullanılır. Ayrıca tungsten karbür alaşımlarına katkı maddesi olarak kullanılır.