Saflık (%) | 99.5 | |||
Renk | siyah | |||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 45 | |||
Erime Noktası (°C) | 3040 | |||
Zeta Potensiyeli (mV) | 46,20 | |||
Kristal Yapı | hekzagonal | |||
Element Analizi (%) | Zr | B | N | Si |
80.0 | 18,90 | 0.08 | 0.1 |
Zirkonyum diborür nanoparçacıkları yüksek sertlik, yüksek ısı iletkenliği, iyi oksidasyon direnci ve iyi korozyon önleyici özelliğe sahiptir. Özel seramik
refrakter endüstrisi, nükleer endüstri, uzay endüstrisi ve askeri endüstride kullanılır. Aynı zamanda, yuvarlanan topların yüzey kaplaması olarak ve
pürüzsüz, katı malzemelerde kullanılır.