Saflık (%) | 98.5+ | |||
Renk | beyaz | |||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 55-75 | |||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 150-550 | |||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | <0.1 | |||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 2,2 | |||
Element Analizi (%) | Fe | Ca | Ti | Na |
0.004 | 0.013 | 0.022 | 0.008 |
Silikon dioksit nano tozu, plastik, kauçuk, seramik, porselen, cam, yapıştırıcılar, elyaflar ve diğer birçok ürün için katkı maddesi olarak kullanılır.
Beton ve inşaat kompozitlerine kuvvetlendirici dolgu maddesi olarak eklenir. Ayrıca ilaç dağıtımı ve theranostics gibi biyomedikal alanında
uygulamaları vardır. Çevre koruma ürünlerinde silikon dioksit de kullanılmaktadır.