Saflık (%) | 99.75+ | ||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm): | 25-125 | ||||
Renk | gri | ||||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 2,80 | ||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 6,7 | ||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 55.0 | ||||
Kristal Yapı | ortorombik | ||||
Erime Noktası (°C) | 1895.0 | ||||
Kaynama Noktası (°C) | 3800.0 | ||||
Termal Genleşme Katsayısı (1/K) | 10.5 × 10-6 | ||||
Element Analizi (%) | Al | O | N | Fe | Si |
0.004 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.003 |
Krom karbür nanoparçacıklar, altındaki metal yüzeyin korunması için termal püskürtme malzemesi olarak ve contalar, rulmanlar ve vana contaları için bir kaplama
olarak kullanılır. Ayrıca korozyona dayanıklı ve aşınmaya dayanıklı malzemelere katkı maddesi olarak kullanılır. Ayrıca sinter karbürlerde ince kristal faz olarak kullanılır.