Saflık (%) | 98.45+ | ||||
Renk | koyu kahverengi | ||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 18-28 | ||||
Biçim | küresel | ||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | >55 | ||||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,9 | ||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 5,1 | ||||
Element Analizi (%) | Ca | Cr | K | Mn | SiO2 |
0.023 | 0.0016 | 0.0012 | 0.086 | 0.14 |
Demir oksit nano tozu mükemmel manyetik özellikler gösterir. Ferrofluid ve elektromanyeolojik sıvının yapımında bir kompozit olarak kullanılır. Manyetik soğutma,
anti-kanser ilaçlarının manyetik kontrollü taşınması, manyetik soğutma, manyetik hücre ayrımı ve manyetik kaplamalarda uygulanır. Ayrıca manyeto-optik cihazlar,
yarı iletkenler, mikrodalga cihazlar, manyetik dedektörler ve lazer yazıcılar gibi elektronik cihazlarda da uygulamaları vardır.