Saflık (%) | 99.95 | ||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 8-110 | ||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | >45 | ||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,2 | ||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 6,8 | ||
Element Analizi (%) | Fe2O3 | SiO2 | CaO |
0.003 | 0.008 | 0.005 |
Praseodim oksit nanoparçacıkları manyetik malzemelerde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca katalizde uygulamaları vardır.
İade ürünler kusurlu ise lütfen telefon ile bildirerek adresimize sevkini gerçekleştirin. Aynı gün işlemleriniz onaylanacaktır.