Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 6,5 | ||||
Erime Noktası (oC) | 1855 | ||||
Kaynama Noktası (oC) | 4377 | ||||
Ortalama Parçacık Boyutu (µm) | 2,0 & 75,0 | ||||
Element Analizi | Zn | H | Fe | Sn | Others |
≥99.0 | ≤1.0 (for 75 µm toz) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 |
Zirkonyum sert, refrakter ve kimyasal olarak dirençli bir malzemedir. Potalarda, fırınlarda, vakum tüplerinde, patlayıcılarda, aşındırıcılarda, jet motorlarında,
gaz türbinlerinde ve bazı tıbbi uygulamalarda kullanım bulur.