Bu yeni toz ürün yüksek iletkenliğe sahiptir ve katkılı yapıya iyi mekanik dayanım sağlar. Dağınık halde CB, CNT'lerin birikmesini önler.
Renk | siyah | |||
PH | 8,5-9,5 | |||
Kül/Nem İçeriği (%) | <0,4 | |||
CNT Saflığı (%) | >97,5 | |||
CNT Boyutları | D.Ç.: 40-90 nm/Uzunluk: 6,28 µm | |||
Ortalama Parçacık Boyutu - CB (nm) | 10-100 | |||
Özgül Yüzey Alanı - CB/CNT (m2/g) | 95 | |||
Özdirenç (Ω.cm) | 3-6x10-4 | |||
Element Analizi | C | Ni | Mg | Fe |
98 | 0,7 | <0,01 | <0,01 |
İade ürünler kusurlu ise lütfen telefon ile bildirerek adresimize sevkini gerçekleştirin. Aynı gün işlemleriniz onaylanacaktır.