Saflık (%) | 98.99 | |||||||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 5,4 | |||||||||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,9 | |||||||||
Renk | kahverengi | |||||||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 25 | |||||||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 70 | |||||||||
Biçim | küresel | |||||||||
Doygunluk Mıknatıslılığı Ms (emu/g) | 37,2 | |||||||||
Artık Mıknatıslanım Mr (emu/g) | 5,5 | |||||||||
Element Analizi | Ba | Ca | Co | Cr | Cu | Mg | Mn | Na | Sr | Zn |
3.5 ppm | 2128 ppm | 92 ppm | 14 ppm | 25 ppm | 298 ppm | 828 ppm | 3062 ppm | 16 ppm | 46 ppm |
Nikel Demir Oksit nano tozu iyi manyetik özellikler gösterir. Yüksek yoğunluklu manyetik kayıt ortamlarında kullanılabilir.
Lityum iyon mikro pillerde kullanılabilir. Ayrıca kataliz alanında da uygulamaları vardır.
Ambalajı bozulmuş ve tekrar satışa uygun olmayan ürünler iade alınmaz. İade ürünler için web sitemizde bulunan iade adresimize ürünün, tarafınızdan sevk edilmesi gerekmektedir. İnceleme sonucunda ortalama 7 iş gününde iadeniz kabul edilmektedir