Saflık (%) | 99.7 | |||||||||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 25 | |||||||||||
Renk | beyaz | |||||||||||
Biçim | küresele yakın | |||||||||||
Element Analizi | La | Sm | Eu | Gd | Ce | Fe | Cu | Ni | Si | Zn | Pb | Ca |
0.006% | 0.002% | 0.007% | 0.003% | 0.003% | 2 µg/g | 3 µg/g | 2 µg/g | 8 µg/g | 3 µg/g | 4 µg/g | 6 µg/g |
İtriyum Alüminyum Oksit nano tozu elektronik cihazlarda kullanım alanı vardır. Sıcaklık sensörlerinde, P tipi saydam iletken filmlerde ve karşı elektrotlarda kullanılır. Alkalin piller için
katot malzemesi olarak kullanılır. Optik özellikleri aktif optik filtrelerde ve ayarlanabilir yansıtmalı otomotiv dikiz aynalarında kullanılabilir. Ayrıca kataliz alanında da uygulamaları vardır.
İade ürünler kusurlu ise lütfen telefon ile bildirerek adresimize sevkini gerçekleştirin. Aynı gün işlemleriniz onaylanacaktır.